Op een idyllische toplocatie op vakantiepark Horsterwold bevindt zich deze prachtige villa, gelegen op een ruim perceel van maar liefst 796 m². De woning ligt aan het einde van een doodlopend straatje en biedt daardoor optimale rust, privacy en een schitterend uitzicht over water en bos.
De omgeving biedt volop recreatiemogelijkheden. Op korte afstand vindt u het randmeer het Wolderwijd, ideaal voor varen, zwemmen en watersport. In de nabijgelegen bossen kunt u eindeloos wandelen en fietsen. Voor een dagje stad of uitgaan ligt Amsterdam op korte rijafstand, met een breed aanbod aan restaurants, winkels en culturele activiteiten. Ook zijn er diverse stranden en recreatiegebieden in de omgeving. Op het park zelf beschikt u bovendien over een groot zwembad en twee tennisbanen wat het recreatieve karakter compleet maakt.
De semibungalow beschikt op de begane grond over een royale, zonnige woonkamer en een luxe, moderne keuken die is voorzien van alle denkbare inbouwapparatuur. Tevens vindt u hier een ruime slaapkamer met een zeer luxe en-suite badkamer, uitgerust met een stortdouche, toilet, urinoir en een grote wastafel. De begane grond beschikt verder over een ruime hal met vide, een separaat toilet en een praktische wasruimte/berging met aparte wasbak.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers, waarbij de grootste kamer eenvoudig kan worden opgesplitst in twee aparte kamers. Daarnaast is er een moderne badkamer aanwezig met ligbad, stortdouche, toilet en wastafel.
Huis verkopen? Bespaar op je makelaarskosten.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 2002 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2002 | |
| Woon oppervlakte | 158 | |
| Inhoud woonhuis | 567 | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Villa | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Plat dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Aan water | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| BouwjaarCV | 2026 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 796 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas (Eigendom) | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Plat dak Dakbedekking Bitumineuze dakbedekking | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Aantal badkamers | 2 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit object | Luxe | |
| Vloerverwarming | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Vrijstaand hout Berging voorzieningen Voorzien van elektra | |
| Opmerkingen isolatie | Volledig geïsoleerd | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Parkeergelegenheid type | Openbaar parkeren, Op eigen terrein | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 2002 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2002 | |
| Woon oppervlakte | 158 | |
| Inhoud woonhuis | 567 | |
Buurt |
||
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Villa | Ja | |
| Aan park | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Plat dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Aan water | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| BouwjaarCV | 2026 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 796 | |
| Tuin rondom | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas (Eigendom) | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Plat dak Dakbedekking Bitumineuze dakbedekking | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Aantal badkamers | 2 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit object | Luxe | |
| Vloerverwarming | Ja | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Vrijstaand hout Berging voorzieningen Voorzien van elektra | |
| Opmerkingen isolatie | Volledig geïsoleerd | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Parkeergelegenheid type | Openbaar parkeren, Op eigen terrein | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: