Deze goed onderhouden en uitgebouwde tussenwoning staat in de kindvriendelijke deelwijk "de Stoepen" in Marsdijk tegenover een speelveldje. De woning is gebouwd in 1998 en staat op een kavel van 146m², is goed onderhouden en ligt fraai gelegen nabij alle voorzieningen. De woning is over de volle breedte uitgebouwd, waardoor er een ruime woonkamer is ontstaan en een praktische hal aan de achterzijde van de woning met een royale vaste kast.
Indeling:
Hal/ entree met plavuizenvloer en trapopgang naar boven; toilet met fontein; meterkast; royale woonkamer met airco, een eiken lamelparket en openslaande deur naar de heerlijke tuin; open keuken met diverse inbouwapparatuur o.a. vaatwasser, koelkast met vriesvak en combi oven; ruime bergkast onder de trap; hal aan de achterzijde van de woning met een grote kast.
Eerste verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers allen met laminaatvloer; moderne badkamer met ruime douchehoek, tweede toilet en wastafelmeubel.
Tweede verdieping:
Grote slaapkamer met dakraam, inloopkast en airco; wasruimte;, opstelplaats voor de CV- ketel (2016) en bergruimte.
Tuin:
De heerlijke tuin ligt op het oosten en is onderhoudsvriendelijk aangelegd. Achter in de tuin staat een houten berging van ca. 9m².
Belangrijke informatie:
- uitgebouwde woning
- Remeha CV ketel 2016 (eigendom)
- schilderwerk buitenom 2021
- 11 zonnepanelen
- Airco (2x)
- Volledig geïsoleerd
Huis verkopen? Bespaar op je makelaarskosten.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 1998 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1998 | |
| Woon oppervlakte | 100 | |
| Inhoud woonhuis | 344 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | - | |
| BouwjaarCV | 2016 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 146 | |
| TypeCV ketel | Remeha (Eigendom) | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Zadeldak Dakbedekking Pannen | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Vrijstaand hout Berging voorzieningen Voorzien van elektra | |
| Opmerkingen isolatie | Volledig geïsoleerd | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 1300 Breedte 480 | |
| Parkeergelegenheid type | Openbaar parkeren | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 1998 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1998 | |
| Woon oppervlakte | 100 | |
| Inhoud woonhuis | 344 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | - | |
| BouwjaarCV | 2016 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 146 | |
| TypeCV ketel | Remeha (Eigendom) | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Zadeldak Dakbedekking Pannen | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Vrijstaand hout Berging voorzieningen Voorzien van elektra | |
| Opmerkingen isolatie | Volledig geïsoleerd | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 1300 Breedte 480 | |
| Parkeergelegenheid type | Openbaar parkeren | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: