Ruime tussenwoning met zonnige achtertuin op het zuidoosten met achterom. De woning is gelegen op een rustige en kindvriendelijke woonstand op loopafstand van een speeltuintje en de Harlingervaart.
INDELING
Begane grond: Entree met ruime hal, meterkast, toilet en trapopgang. Z-vormige woonkamer met praktische trapkast. Aan de achterzijde de dichte keuken met aanrecht in lange opstelling v.v. inbouwapparatuur. Aansluitend de ruime bijkeuken/berging.
1e verdieping: Centraal de overloop. Aan de achterzijde twee slaapkamers waarvan één ruime ouderslaapkamer. Aan de voorzijde de derde slaapkamer en de moderne badkamer (2025).
2e verdieping: Vaste trap naar de 2e verdieping met overloop en CV-opstelling. Verrassend ruime 4e slaapkamer.
Tuin: Onderhoudsarme voortuin en diepe achtertuin met terras, bestrating, gazon en achterom.
ALGEMEEN: - Bouwjaar 1972. - Woonoppervlak ca. 122 m². - Verwarming d.m.v. ATAG, HR combiketel, bj. 2017. - Meterkast met 6 groepen en aardlekschakelaar. - Keuken v.v. koelkast, 4-pitskookplaat, afzuigkap en oven (defect). - Badkamer in 2025 vernieuwd, voorzien van vloerverwarming, douchehoek, wandcloset, wastafelmeubel en jacuzzi. - Op bijkeuken na, volledig v.v. van kunststof buitenkozijnen en dubbele beglazing. - Alle vloeren in de woning van beton. - Praktische gezinswoning met veel ruimte.
Maak vrijblijvend een bezichtigingsafspraak via Makelaardij Jan de Lange!
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1972 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1972 | |
| Woon oppervlakte | 122 | |
| Inhoud woonhuis | 471 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 188 | |
| Tuin achter | Ja | |
| TypeCV ketel | Atag Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 9 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1300 Breedte: 500 Oppervlakte: 65 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1972 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1972 | |
| Woon oppervlakte | 122 | |
| Inhoud woonhuis | 471 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 188 | |
| Tuin achter | Ja | |
| TypeCV ketel | Atag Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 9 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1300 Breedte: 500 Oppervlakte: 65 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: