Uniek in Vlagtwedde en maar zelden op de markt, een appartement gelegen op de eerste woonlaag van een kleinschalig appartementencomplex met een bijbehorende - zeer ruime - berging op de begane grond en een eigen parkeerplek met carport! Het gebouw is in 2013 opgeleverd en bestaat uit 12 woningen verdeeld op de eerste en tweede verdieping (middels een lift bereikbaar) en bedrijfsruimte op de begane grond. Met een ligging in het hart van het dorp zijn de voorzieningen op loopafstand.
Indeling: hal / entree met meterkast; bijkeuken met witgoedaansluitingen en CV-opstelling; badkamer met douchehoek, wastafelmeubel; 2 slaapkamers (ca. 9m² en 14m²); woonkamer met open keuken (in totaal ca. 41.8m²) v.v. inbouwkeuken in hoekopstelling met diverse apparatuur (o.a. inductiekookplaat, afzuigkap, combi-oven-/magnetron, koelkast en vaatwasser) en een deur naar het ruime - overdekte - balkon (ca. 7.5m²) aan de voorzijde met uitzicht op de Dr. P. Rinsemastraat en Wilhelminastraat.
- verwarmd middels CV (Intergas HR combiketel, bouwjaar 2013). - bijdrage VVE is € 170,- per maand. - het gebouw beschikt over een liftinstallatie en kunststof kozijnen. - de bijbehorende berging (ca. 16.2m²) op de begane grond is zeer ruim en biedt voldoende plaats voor het stallen van fietsen, extra witgoed en bijvoorbeeld een werkbank om nog wat te kunnen klussen bij huis! - achter het gebouw is een eigen parkeerplaats met carport voor het droog kunnen stallen van een auto. - in 2023 zijn er 5 zonnepanelen geplaatst op het dak van het gebouw welke toebehoren aan dit appartement (in totaal 2050 Wp).
Vlagtwedde is een dorp met alle basisvoorzieningen voor de dagelijkse benodigdheden (met o.a. twee supermarkten, huisartsen en scholen) en is gelegen in een prachtige bosrijke omgeving omringd door verrassend mooie natuurgebieden met vele wandel- en fietsroutes!
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | galerijflat | |
| Bouwjaar | 2013 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2013 | |
| Woon oppervlakte | 88 | |
| Inhoud woonhuis | 266 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2013 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Frans balkon | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 42 | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 13 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | galerijflat | |
| Bouwjaar | 2013 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2013 | |
| Woon oppervlakte | 88 | |
| Inhoud woonhuis | 266 | |
| Aantal verdiepingen | 1 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Bosrijk | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Woontype | Appartement | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Dorpskern | Ja | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2013 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Frans balkon | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 42 | |
| Stadscentrum | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 13 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: