Klussers opgelet!
Op zoek naar een lichte en goed gelegen woning met ruimte voor het hele gezin? Deze fijne tussenwoning biedt het allemaal! Met een ruime woonkamer en vier ruime slaapkamers is dit een ideale plek om thuis te komen.
Ligging De woning staat in een kindvriendelijke wijk, in de nabijheid vindt u diverse speelvoorzieningen en een basisschool. Ook overdekt winkelcentrum 'De Ruwert' ligt op loopafstand. Het centrum van Oss is van hieruit met de fiets in enkele minuten te bereiken.
Indeling
Begane grond Je komt binnen in de hal met toegang tot de toiletruimte, Vanuit de hal loop je door naar de ruime doorzonwoonkamer met veel natuurlijk lichtinval. Vanuit de keuken loop je door naar de op het zuidenoosten gelegen achtertuin met stenen berging.
Eerste verdieping Via de trap bereik je de overloop die toegang biedt tot drie goed bemeten slaapkamers en een badkamer
Tweede verdieping De open zolder biedt volop mogelijkheden. Hier vind je de cv-installatie. Aangrenzend de 4e slaapkamer met dakkapel.
Bijzonderheden - Deze woning is reeds volledig gestript en heeft dus geen keuken, toilet, badkamer en aangesloten verwarmingssysteem. - Woonoppervlakte: circa 130 m². - Energielabel: C. - Projectnotaris: van toepassing. - Woning wordt "as is where is" verkocht. - Aanvullende clausules worden opgenomen in de koopovereenkomst.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1970 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1970 | |
| Woon oppervlakte | 130 | |
| Inhoud woonhuis | 450 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 159 | |
| TypeCV ketel | Null | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Oppervlakte woonkamer | 24 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 600 Oppervlakte: 72 | |
| Onderhoud binnen slecht | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Slecht | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1970 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1970 | |
| Woon oppervlakte | 130 | |
| Inhoud woonhuis | 450 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 159 | |
| TypeCV ketel | Null | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Oppervlakte woonkamer | 24 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 600 Oppervlakte: 72 | |
| Onderhoud binnen slecht | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Slecht | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: