Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | |
| Bouwjaar | 1912 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1912 | |
| Woon oppervlakte | 88 | |
| Inhoud woonhuis | 389 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Ligbad | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| WC check | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2016 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 269 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin diepte | 17 | |
| CV brandstof | gas | |
| Tuin breedte | 5 | |
| Warm waterCV | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Treinstation | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Airconditioning | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| Vloerverwarming deel | Ja | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | |
| Bouwjaar | 1912 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1912 | |
| Woon oppervlakte | 88 | |
| Inhoud woonhuis | 389 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Ligbad | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| WC check | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2016 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 269 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin diepte | 17 | |
| CV brandstof | gas | |
| Tuin breedte | 5 | |
| Warm waterCV | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| WC in badkamer | Ja | |
| Treinstation | Ja | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Airconditioning | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| Vloerverwarming deel | Ja | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Mechanische ventilatie | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: