Levensloopbestendige tussenwoning met garage aan rustig pleintje.
Nette woonkamer met toegang tot de slaapkamer. Ligging tuin op het Westen.
Eigen garage met kantelpoort.
Entree met meterkast, trap naar de verdieping, badkamer met ligbad, toilet en wastafel. Lichte woonkamer met open keuken. Slaapkamer (12m2) aan de achterzijde. De keuken is verwijderd.
Vanuit de keuken (8m2) is er een deur naar de achtertuin.
Op de verdieping vindt u de overloop en toegang tot de extra slaapkamer. Hier is ook de CV ketel geplaatst (Nefit HR 2014) en er is een dakraam aanwezig.
Aan de achterzijde is de tuin met nieuwe schutting en de garage (18 m2) met kantelpoort.
De achtertuin is 13 meter diep en 6 meter breed.
Rondom houten kozijnen met dubbel glas.
Energielabel C
Nefit HR CV-ketel (2014, eigendom)Oplevering in overleg.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1976 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1976 | |
| Woon oppervlakte | 70 | |
| Inhoud woonhuis | 270 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Dwarskap | |
| Tuin voor | Ja | |
| Hellend dak | pannen | |
| Perceel oppervlakte | 180 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Kwaliteit object | Eenvoudig | |
| LeeftijdCV ketel | 2014 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1976 | |
| Aantal kamers | 3 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1976 | |
| Woon oppervlakte | 70 | |
| Inhoud woonhuis | 270 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Dwarskap | |
| Tuin voor | Ja | |
| Hellend dak | pannen | |
| Perceel oppervlakte | 180 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Kwaliteit object | Eenvoudig | |
| LeeftijdCV ketel | 2014 | |
| Aantal slaapkamers | 2 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 355.000 k.k.
4587EK Kloosterzande
€ 195.000 k.k.
4587CT Kloosterzande
€ 399.000 k.k.
4587ED Kloosterzande