Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | |
| Bouwjaar | 1974 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1974 | |
| Woon oppervlakte | 121 | |
| Inhoud woonhuis | 481 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Eenvoudig | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 258 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin diepte | 12 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Tuin breedte | 8 | |
| TypeCV ketel | HR | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Garage carport | Ja | |
| Garage inpandig | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Eenvoudig | |
| Kwaliteit object | Eenvoudig | |
| Onderhoud binnen | Redelijk | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Intergas | |
| Garage aangebouwd | Steen | |
| Middelbare school | Ja | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | |
| Bouwjaar | 1974 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1974 | |
| Woon oppervlakte | 121 | |
| Inhoud woonhuis | 481 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Eenvoudig | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 258 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin diepte | 12 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| Tuin breedte | 8 | |
| TypeCV ketel | HR | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Garage carport | Ja | |
| Garage inpandig | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Eenvoudig | |
| Kwaliteit object | Eenvoudig | |
| Onderhoud binnen | Redelijk | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Intergas | |
| Garage aangebouwd | Steen | |
| Middelbare school | Ja | |
| Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 285.000 k.k.
4388NA Oost-souburg
€ 295.000 k.k.
4388KL Oost-souburg
€ 319.000 k.k.
4388JX Oost-souburg