Modern wooncomfort, energiezuinigheid én een verrassend royale tuin. Deze instapklare hoekwoning uit 2017 biedt alles wat nieuwbouw zo aantrekkelijk maakt: hoge plafonds, uitstekende isolatie, kunststof kozijnen met triple beglazing, vloerverwarming en een uitstekend energielabel A+. Daarbij geniet je van het comfort van een jonge woning zonder ingrijpend onderhoud, terwijl de afwerking direct uitnodigt om te verhuizen.
De woning is gelegen in het populaire en kindvriendelijke Boven-Hardinxveld. Dankzij de hoekligging profiteer je van extra ruimte, veel lichtinval en een bijzonder ruime tuin die voor nieuwbouwbegrippen uitzonderlijk breed én diep is.
De lichte woonkamer met grote glazen pui aan de achterzijde vormt samen met de ruime open keuken een heerlijke leefruimte. De moderne keuken is compleet uitgevoerd met een koelkast, vriezer, combi-oven, inductiekookplaat en afzuigkap.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie comfortabele slaapkamers en een moderne badkamer met douche, toilet, designradiator en wastafelmeubel.
De royale tweede verdieping biedt volop mogelijkheden voor een extra slaapkamer, thuiswerkplek, hobbyruimte of zelfs het realiseren van meerdere kamers. Daarnaast bevindt zich hier een praktische technische ruimte met de cv-ketel, mechanische ventilatie en aansluitingen voor wasmachine en droger.
Ook buiten onderscheidt deze woning zich. De fraai aangelegde achtertuin biedt veel privacy, diverse plantenborders, kleurrijke hortensia's, een moestuin en een praktische berging. Een bijzonder pluspunt is de ligging aan een wetering achter de tuin. Vanuit hier vaar je met een klein bootje zo een stuk de polder in.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 2017 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2017 | |
| Woon oppervlakte | 127 | |
| Inhoud woonhuis | 419 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A_P | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 247 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Combi Kompakt Hr Eco 30 Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 9 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1700 Breedte: 800 Oppervlakte: 130 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 2017 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2017 | |
| Woon oppervlakte | 127 | |
| Inhoud woonhuis | 419 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A_P | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2017 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 247 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Combi Kompakt Hr Eco 30 Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 9 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1700 Breedte: 800 Oppervlakte: 130 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 327.500
3372DH Hardinxveld-giessendam
€ 625.000
3371AD Hardinxveld-giessendam
€ 350.000 k.k.
3373AR Hardinxveld-giessendam