Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 2014 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2014 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2014 | |
| Perceel oppervlakte | 153 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Lg Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 12 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Gedeeltelijk | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 2014 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2014 | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
| GasCV | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2014 | |
| Perceel oppervlakte | 153 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Lg Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 12 | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Gedeeltelijk | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: