Omschrijving
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1974 | |
| Aantal kamers | 7 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1974 | |
| Woon oppervlakte | 198 | |
| Inhoud woonhuis | 778 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Dwarskap | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin opp | 140 | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Bijgebouw | Schuur | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | D | |
| Garage opp | 12 | |
| In overleg | Ja | |
| Openhaard | Ja | |
| WC fontein | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| BouwjaarCV | 2005 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 377 | |
| Rookkanaal | Ja | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin diepte | 10 | |
| Opstap tram | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| Tuin breedte | 14 | |
| TypeCV ketel | HR | |
| Warm waterCV | Ja | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 35 | |
| Lagere school | Ja | |
| Opmerking tuin | Ingang van schuur | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 2 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Remeha | |
| Garage aangebouwd | Steen | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Nabij winkels desc | Winkelcentrum | |
| Middelbare school | Ja | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Keuken opmerkingen | Neutraal | |
| Parkeer opie gratis | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Bij keuken opmerking | Grote kasten | |
| Parkeergelegenheid | Ja | |
| Zolder aantal kamers | open ruimte | |
| Telefoon aansluiting | Ja | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Ligging achtertuin noord | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Aantal zolderkamers mogelijk | meer dan 2 kamers | |
| Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1974 | |
| Aantal kamers | 7 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1974 | |
| Woon oppervlakte | 198 | |
| Inhoud woonhuis | 778 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Dak type | Dwarskap | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin opp | 140 | |
| Tuin zij | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Bijgebouw | Schuur | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | D | |
| Garage opp | 12 | |
| In overleg | Ja | |
| Openhaard | Ja | |
| WC fontein | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| BouwjaarCV | 2005 | |
| Dubbelglas | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 377 | |
| Rookkanaal | Ja | |
| Tuin achter | Ja | |
| Tuin diepte | 10 | |
| Opstap tram | Ja | |
| CV brandstof | gas | |
| Tuin breedte | 14 | |
| TypeCV ketel | HR | |
| Warm waterCV | Ja | |
| CV ketel combi | Ja | |
| Inloopdouche | Ja | |
| Materiaal dak | pannen | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 35 | |
| Lagere school | Ja | |
| Opmerking tuin | Ingang van schuur | |
| Wastafel enkel | Ja | |
| Zolder trap type | Vaste trap | |
| Aantal badkamers | 2 | |
| Aantal toiletten | 2 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| CV ketel eigendom | eigenaar | |
| Kwaliteit keuken | Normaal | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| TypeCV ketel naam | Remeha | |
| Garage aangebouwd | Steen | |
| Kabel aansluiting | Ja | |
| Nabij winkels desc | Winkelcentrum | |
| Middelbare school | Ja | |
| Buiten verlichting | Ja | |
| Keuken opmerkingen | Neutraal | |
| Parkeer opie gratis | Ja | |
| Scharnieren sloten | Ja | |
| Bij keuken opmerking | Grote kasten | |
| Parkeergelegenheid | Ja | |
| Zolder aantal kamers | open ruimte | |
| Telefoon aansluiting | Ja | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Ligging achtertuin noord | Ja | |
| Parkeerkelder bezoek gratis | Ja | |
| Aantal zolderkamers mogelijk | meer dan 2 kamers | |
| Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?