In kindvriendelijke wijk nabij supermarkt en dorpskern gelegen middels garage geschakeld vrijstaand woonhuis. De woning is voorzien van eigen oprit en geheel omheinde en aangelegde tuin op het noorden met terrasoverkapping.
Indeling: Begane grond: Entree met PVC vloer, trapkast en meterkast. Hangend toilet met fonteintje (2009). L-vormige woonkamer voorzien van PVC vloer. De massief houten open keuken (2005) is voorzien van 1 spoelbak, granieten aanrechtblad en inbouwapparatuur zoals: koelkast, 4-pits inductiekookplaat (2022), afzuigkap, combimagnetron en vaatwasser. De garage is voorzien van verlichting/stroom en vliering.
Eerste verdieping: Overloop voorzien van laminaatvloer en airco (2021). De overloop biedt toegang tot de drie slaapkamers welke alle zijn voorzien van laminaatvloer. Badkamer (2009) is voorzien douche, wastafel met badmeubel en tweede hangend toilet.
Tweede verdieping: Te bereiken middels vaste trap. Zolderruimte met tapijttegel, witgoedaansluiting, CV-opstelling (HR Nefit ca. 20 jaar oud) en Velux dakraam (1995).
Bijzonderheden: - Bouwjaar: 1988 - Perceeloppervlakte: 220 m2 - Woonoppervlakte: 108 m2 - Overige inpandige ruimte: 14 m2 - Gebouwgebonden buitenruimte: 13 m2 - Inhoud woning: 449 m3 - De woning is voorzien van dakisolatie en spouwisolatie - De woning is in 2022 voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing - Begane grond en eerste verdieping zijn voorzien van rolluiken waarvan de begane grond voorzijde elektrisch te bedienen - In 2022 is de woning voorzien van 8 zonnepanelen en nieuwe groepenkast - Aanvaarding in overleg
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1988 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1988 | |
| Woon oppervlakte | 108 | |
| Inhoud woonhuis | 449 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2006 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 220 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 31 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 20 | |
| Garage aangebouwd | steen | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 775 Oppervlakte: 78 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 1988 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1988 | |
| Woon oppervlakte | 108 | |
| Inhoud woonhuis | 449 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | B | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2006 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 220 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 31 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 20 | |
| Garage aangebouwd | steen | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 775 Oppervlakte: 78 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 595.000 k.k.
5971LG Grubbenvorst
€ 449.000 k.k.
5971GB Grubbenvorst
€ 349.000 k.k.
5971LE Grubbenvorst