Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | |
| Bouwjaar | 1948 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1948 | |
| Woon oppervlakte | 76 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 225 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Treinstation | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| Middelbare school | Ja | |
| Ligging achtertuin noord | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Eengezinswoning | |
| Bouwjaar | 1948 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1948 | |
| Woon oppervlakte | 76 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| CV ketel | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Afwerking | Normaal | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| Opstap bus | Ja | |
| Eigen grond | Ja | |
| Keuken type | dichte keuken | |
| Perceel oppervlakte | 225 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Nabij winkels | Ja | |
| Lagere school | Ja | |
| Treinstation | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Onderhoud binnen | Goed | |
| Onderhoud buiten | Goed | |
| Middelbare school | Ja | |
| Ligging achtertuin noord | Ja | |
| Creche kinderdagverblijf | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: