Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 2009 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2009 | |
| Woon oppervlakte | 130 | |
| Inhoud woonhuis | 473 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Dak type | Dwarskap | |
| Hellend dak | pannen | |
| Perceel oppervlakte | 132 | |
| Tuin achter | Ja | |
| CV ketel water | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| LeeftijdCV ketel | 2009 | |
| Aantal slaapkamers | 5 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 2009 | |
| Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2009 | |
| Woon oppervlakte | 130 | |
| Inhoud woonhuis | 473 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| Dak type | Dwarskap | |
| Hellend dak | pannen | |
| Perceel oppervlakte | 132 | |
| Tuin achter | Ja | |
| CV ketel water | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| LeeftijdCV ketel | 2009 | |
| Aantal slaapkamers | 5 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door:
€ 569.000 k.k.
2912BE Nieuwerkerk aan den IJssel
€ 469.000 k.k.
2914AB Nieuwerkerk Aan Den Ijssel
€ 695.000 k.k.
2911EE Nieuwerkerk aan den IJssel