Direct bij het centrum, Boschplein, basisschool en uitvalswegen ligt in de woonwijk Lemmerweg-Oost, deze ruime eengezinswoning (1962) met aangebouwde bijkeuken, berging en een ca. 10m diepe achtertuin op het zuiden. De woning is voorzien van kunststof kozijnen, 12 zonnepanelen (2022) en airco.
Begane grond: Entree/hal. Meterkast (7 gr./aardlek). Trapopgang. Trapkast. WC. Ruime doorzonkamer (ca. 27m2) met houten dekvloer. Half open keuken (ca. 5m2) met inrichting in hoekopstelling met enige inbouwapparatuur. Aangebouwde bijkeuken (ca. 6m2) met wasmachine aansluiting, opstelmogelijkheid voor witgoed en deur naar de tuin. Aangebouwde berging (ca. 6m2). Ca. 10m diepe achtertuin op het zuiden. Achterom via gezamenlijke steeg. Voortuin.
1e verdieping: Overloop en vier slaapkamers (ca. 11, 10, 4.5, 4.5m2) met laminaatvloer. Vaste kasten. Cv-kast. Badkamer (ca. 4m2) met ligbad, wastafel en 2e toilet.
Info: Energielabel C. Voorzien van kunststof kozijnen (m.u.v. aanbouw), gedeeltelijk met dubbele beglazing. CV (Remeha HR-combiketel 2023; eigendom). 12 Zonnepanelen (2022; eigendom). Airco/inverter (voor koeling en verwarming) op de begane grond en 1e verdieping. Platte dakbedekking woning vernieuwd in 2018. Bouwjaar 1962. Eigen grond 140m2. Gebruiksoppervlak wonen ca. 90m2. Berging ca. 6m2. Inhoud ca. 325m3.
Een functionele en ruime eengezinswoning direct bij het centrum, ideaal voor een gezin en starter!
Bezichtiging uitsluitend via de makelaar.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1962 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1962 | |
| Woon oppervlakte | 90 | |
| Inhoud woonhuis | 325 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2023 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 140 | |
| TypeCV ketel | Remeha Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Oppervlakte woonkamer | 27 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 3 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 600 Oppervlakte: 60 | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1962 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1962 | |
| Woon oppervlakte | 90 | |
| Inhoud woonhuis | 325 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Bijkeuken | Ja | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2023 | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 140 | |
| TypeCV ketel | Remeha Hr Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Oppervlakte woonkamer | 27 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 3 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 600 Oppervlakte: 60 | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: