In de wijk Kaalheide ligt dit goed onderhouden en keurig afgewerkt hoekhuis met aanbouw en verzorgde voor- en achtertuin met buitenbergingen. De woning heeft 3 slaapkamers en biedt voldoende bergruimte. De ligging is rustig maar ideaal ten opzichte van uitvalswegen, wandelgebieden en basisschool. Ook winkelvoorzieningen bevinden zich in de directe nabijheid en GaiaZoo is op een steenworp afstand gelegen.
Indeling: Souterrain: provisiekelder
Begane grond: bestrate voor- en zijtuin, entree, hal met moderne meterkast en trap naar verdieping. De woonkamer is verdeeld in een zit- en eetgedeelte, afgewerkt met een laminaatvloer en biedt toegang tot de provisiekelder. De open keuken heeft een moderne keuken-installatie in hoekopstelling voorzien van diverse apparatuur; inductiekookplaat, oven, afzuigkap, koelkast en vaatwasser. Vanuit de keuken is de keurige tuin bereikbaar. Via een tussenhal is het moderne toilet met zwevend toilet en fonteintje bereikbaar, alsook de recent vernieuwde badkamer met inloopdouche en badmeubel. Tevens voorzien van wasmachine- en drogeraansluiting. Deze is geheel omsloten, onderhoudsvriendelijk aangelegd en voorzien van twee stenen buitenbergingen. Tevens toegang tot oprit.
Eerste verdieping: overloop, muurkast, 3 slaapkamers allen v.v. laminaatvloer en o.a. muurkasten.
Zolder: middels vlizotrap is de bergzolder bereikbaar.
Bijzonderheden: * Sinds 2017 geheel gemoderniseerd; plafonds, wanden, voeren, kozijnen, keuken, badkamer en toilet; * Energielabel E; * Dakisolatie; * Geheel voorzien van kunststof kozijnen met HR++ beglazing; * Gedeeltelijk voorzien van rolluiken; * Platte daken voorzien van nieuwe bitumineuze dakbedekking in 2017; * C.V. combi HR-installatie (bouwjaar 2015 in eigendom); * Gevel gereinigd; * Aanvaarding mogelijk op korte termijn.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1950 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1950 | |
| Woon oppervlakte | 94 | |
| Inhoud woonhuis | 466 | |
| Aantal verdiepingen | 4 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2015 | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 231 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Avanta 28 C Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 11 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1500 Breedte: 575 Oppervlakte: 86 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, hoekwoning | |
| Bouwjaar | 1950 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1950 | |
| Woon oppervlakte | 94 | |
| Inhoud woonhuis | 466 | |
| Aantal verdiepingen | 4 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| BouwjaarCV | 2015 | |
| Hoekwoning | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 231 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Avanta 28 C Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 11 | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1500 Breedte: 575 Oppervlakte: 86 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: