Huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie die actief is in de gemeente Maashorst krijgen voorrang bij de verkoop van deze woning. De potentiële koper dient de huur van zijn of haar woning op te zeggen en de woning moet vrijkomen. Zij kunnen zich bij de verkopend makelaar melden binnen 4 weken (deadline 4 juni 2026) na de datum van plaatsen van deze advertentie met een kopie van hun huurcontract.
Tussenwoning met drie slaapkamers, ruime vrij gelegen achtertuin op loopafstand van het centrum van Uden en het sportpark.
De woning is gebouwd in 1951. De gebruiksoppervlakte wonen is 81 m², de woning is 287 m³ groot en is gelegen op een perceel van circa 175 m². De woning is grotendeels voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing en er zijn 6 zonnepanelen aanwezig uit 2022.
Begane grond Hal met vernieuwde meterkast, toiletruimte, woonkamer, dichte keuken voorzien van eenvoudig keukenblok, witgoedaansluitingen en kelder.
Eerste verdieping Via de overloop zijn 3 slaapkamers, de badkamer en cv-ruimte bereikbaar. De badkamer is voorzien van douche en wastafel. Vanuit de overloop is een luik dat toegang geeft tot een vliering.
Tuin De woning beschikt over een ruime grotendeels vrij gelegen tuin op het noordwesten. Achter in de tuin staat een stenen tuinberging en is er een achterom.
Algemene informatie - grotendeels kunststof kozijnen met dubbel glas - eenvoudige afwerkingen, keuken, sanitair etc. - asbest mogelijk aanwezig gezien het bouwjaar van de woning onder andere in de standleiding van de woning - bestemming ter plaatse is "wonen" - bouwmogelijkheden zijn na te vragen bij gemeente Uden - koper accepteert woning nadrukkelijk in huidige staat van onderhoud en situatie - de woning dient nog kadastraal ingemeten te worden, de kosten hiervan zijn voor de koper! - verkoper bepaalt notaris: SVN te Uden - koper dient woning zelf te gaan bewonen, verhuren is niet toegestaan
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1951 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1951 | |
| Woon oppervlakte | 81 | |
| Inhoud woonhuis | 287 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2005 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 390 | |
| Tuin achter | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Oppervlakte woonkamer | 20 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1875 Breedte: 675 Oppervlakte: 127 | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1951 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1951 | |
| Woon oppervlakte | 81 | |
| Inhoud woonhuis | 287 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | E | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2005 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 390 | |
| Tuin achter | Ja | |
| TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Oppervlakte woonkamer | 20 | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1875 Breedte: 675 Oppervlakte: 127 | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: