Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 2002 | |
| Aantal kamers | 12 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2002 | |
| Woon oppervlakte | 184 | |
| Inhoud woonhuis | 1002 | |
| Aantal verdiepingen | 4 | |
Buiten |
||
| Garage mogelijk | Ja | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A_PP | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 494 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 6 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Zolder aantal kamers | 2 kamers | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Gedeeltelijk, houtkachel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1250 Breedte: 1250 Oppervlakte: 156 | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, vrijstaande woning | |
| Bouwjaar | 2002 | |
| Aantal kamers | 12 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2002 | |
| Woon oppervlakte | 184 | |
| Inhoud woonhuis | 1002 | |
| Aantal verdiepingen | 4 | |
Buiten |
||
| Garage mogelijk | Ja | |
Energie |
||
| Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Zolder | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A_PP | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2020 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 494 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 6 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Vrijstaande woning | Ja | |
| Zolder aantal kamers | 2 kamers | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Show with reservation | -1 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel, vloerverwarming Gedeeltelijk, houtkachel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1250 Breedte: 1250 Oppervlakte: 156 | |
| Ligging achtertuin west | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: