Op een fijne locatie in de wijk Middelburg-Zuid staat deze verzorgde tussenwoning met vier slaapkamers, een zonnige achtertuin op het zuidwesten, een overkapping en een vrijstaande stenen berging. De woning beschikt over een woonoppervlakte van circa 92 m², energielabel C en een in 2024 vernieuwde Intergas cv-ketel.
De woning is gebouwd in 1987 en biedt een praktische indeling verdeeld over drie woonlagen. Op de begane grond bevinden zich de entree, het toilet, de trapkast, de open keuken en de lichte woonkamer met uitzicht op de achtertuin en op de autoluwe en kindvriendelijke straat (hofje). Vanuit de woonkamer is de ruime overkapping bereikbaar, waardoor u vrijwel het hele jaar door van de tuin kunt genieten.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers en de badkamer, voorzien van een douche, toilet en wastafel. De tweede verdieping biedt een ruime vierde slaapkamer en extra bergruimte achter de knieschotten. Ook is hier een aparte ruimte waar de C.V. ketel hangt en de wasmachine geplaatst kan worden.
De achtertuin is verzorgd aangelegd, gunstig gelegen op het zuidwesten en beschikt over een achterom, een overkapping en een vrijstaande stenen berging met elektra.
Kortom: een complete gezinswoning met vier slaapkamers, een fijne tuin en diverse duurzame voorzieningen op een aantrekkelijke woonlocatie in Middelburg.
Kenmerken: - Bouwjaar 1987 - Woonoppervlakte circa 92 m² - Inhoud circa 322 m³ - Perceeloppervlakte 163 m² - Vier slaapkamers - Achtertuin op het zuidwesten - Overkapping van circa 19 m² - Vrijstaande stenen berging met elektra - Energielabel C - Intergas HRE A CW5 cv-ketel uit 2024
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1987 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1987 | |
| Woon oppervlakte | 92 | |
| Inhoud woonhuis | 322 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2024 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 163 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Hre A Cw5 (36/30) Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 2 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1400 Breedte: 570 Oppervlakte: 80 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1987 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1987 | |
| Woon oppervlakte | 92 | |
| Inhoud woonhuis | 322 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2024 | |
| Hellend dak | Pannen | |
| Perceel oppervlakte | 163 | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Hre A Cw5 (36/30) Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Pannen | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Steen | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 2 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Onderhoud binnen goed | Ja | |
| Onderhoud buiten goed | Ja | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1400 Breedte: 570 Oppervlakte: 80 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: