Lichte twee-onder-een-kapwoning in Liverdonk, Brandevoort.
Bouwjaar 2018, energielabel A.
Eigen parkeerplaats naast de woning en zicht op groen.
Binnen valt het licht ruim naar binnen. Over alle verdiepingen ligt hetzelfde laminaat van Villeroy en Boch, waardoor het huis als één geheel oogt.
Begane grond.
Via de voordeur kom je in een lichte hal met meterkast en toilet. De woonkamer is helder door de grote ramen en kijkt uit op groen. Openslaande tuindeuren verbinden binnen en buiten. Aansluitend de moderne keuken met inductiekookplaat met vijf pits, vaatwasser, combimagnetron, spoelbak en gepolijst steenachtig werkblad (Jetstone).
De Daikin-airco in de woonkamer koelt in de zomer en ondersteunt de verwarming in de winter.
Eerste verdieping.
Overloop naar twee slaapkamers en de badkamer. De slaapkamers zijn licht. In de ouderslaapkamer hangt een tweede Daikin-unit. De grote badkamer is praktisch ingedeeld met inloopdouche, dubbele wastafel en designradiator.
Tweede verdieping.
Derde en vierde slaap/werkkamer, plus opstelplaats voor wasmachine en droger.
Buiten.
Tuin met groen uitzicht. De berging is vergroot van 1,90 bij 2,80 meter naar 3,80 bij 2,80 meter. Daardoor is er ruimte voor fietsen, hobby of stalling van een of twee motoren.
Bijzonderheden.
Volledig geïsoleerde twee-onder-een-kap uit 2018, label A. Airco uit 2021 in woonkamer en ouderslaapkamer. Parkeren op eigen terrein, direct naast de woning. Liverdonk is rustig en groen. Basisschool, winkels in De Veste, station Brandevoort en de Ecozone liggen dichtbij. Uitvalswegen naar Helmond, Eindhoven en de snelweg zijn in de buurt.
Een helder, onderhoudsarm huis voor een gezin: vier slaapkamers, eigen parkeerplaats en extra berging. Met de auto ben je in 30 minuten op de High Tech Campus in Eindhoven of op de ASML-campus in Veldhoven.
Huis verkopen? Bespaar op je makelaarskosten.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 2018 | |
| Aantal kamers | 7 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2018 | |
| Woon oppervlakte | 123 | |
| Inhoud woonhuis | 464 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin zij | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| BouwjaarCV | 2018 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 194 | |
| TypeCV ketel | Intergas (Eigendom) | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Zadeldak Dakbedekking Pannen | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Vloerverwarming | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Vrijstaand steen Berging voorzieningen Voorzien van elektra | |
| Opmerkingen isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd, HR-glas | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 777 Breedte 1038 | |
| Parkeergelegenheid type | Openbaar parkeren, Op eigen terrein | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | Woonhuis | |
| Bouwjaar | 2018 | |
| Aantal kamers | 7 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 2018 | |
| Woon oppervlakte | 123 | |
| Inhoud woonhuis | 464 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Tuin zij | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | A | |
| BouwjaarCV | 2018 | |
| Eigen grond | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 194 | |
| TypeCV ketel | Intergas (Eigendom) | |
| CV ketel water | Cv-ketel | |
| Dak opmerking | Soort dak Zadeldak Dakbedekking Pannen | |
| Vrij uitzicht | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Buitenzonwering | Ja | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Kwaliteit object | Normaal | |
| Twee onder een kap | Ja | |
| Vloerverwarming | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Bijgebouw opmerking | Berging Vrijstaand steen Berging voorzieningen Voorzien van elektra | |
| Opmerkingen isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd, HR-glas | |
| Verwarming opmerking | Cv-ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk | |
| Aanvaarding opmerking | In overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte 777 Breedte 1038 | |
| Parkeergelegenheid type | Openbaar parkeren, Op eigen terrein | |
| Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: