Welkom bij de Hulst 10 !
Een leuk gelegen ruime eindwoning die wel wat aandacht nodig heeft in de afwerking.
Verder biedt dit huis alles wat je nodig hebt: een heerlijk zonnige tuin met berging en achterom, 3 goede slaapkamers op de eerste verdieping en een goed bruikbare tweede verdieping met een voorzolder en 1 kamer met een dakkapel.
De woning ligt op een geweldige locatie met een plantsoen aan de achterzijde nabij de bossen en toch dichtbij alle voorzieningen zoals winkels, scholen en openbaar vervoer. Ideaal voor gezinnen die willen genieten van rust en ruimte, maar toch het gemak van de stad binnen handbereik willen hebben.
Indeling: Aangebouwde berging met vliering en buiteningang, entree/hal, meterkast, bergkast, toilet, royale woonkamer met open haard, laminaatvloer (waaronder nog parket ligt) een halfopen keuken met diverse apparatuur. Trap in de woonkamer naar de eerste verdieping. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 ruime slaapkamers, waarvan één met balkon met zicht op de achtertuin en achtergelegen plantsoen een eenvoudige doch ruime badkamer met een douche, toilet, ligbad, een wastafelmeubel met dubbele wastafel en de wasmachineaansluiting. Tweede verdieping: Via een vaste trap te bereiken en bestaande uit een voorzolder met diverse bergruimtes, CV opstelling en 1 kamer met dakraam en groot raam.
Algemeen: Bouwjaar 1976. Inhoud plm. 375 m3. Woonoppervlakte 111 m2. Ruime achtertuin op het zuid-westen met vrijstaande berging en achterom.
Projectnotaris Ten Berge Notarissen ivm afhandeling van de boedel.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, eindwoning | |
| Bouwjaar | 1976 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1976 | |
| Woon oppervlakte | 111 | |
| Inhoud woonhuis | 375 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2022 | |
| Perceel oppervlakte | 143 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Hre Huur | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 34 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 4 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 600 Oppervlakte: 60 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, eindwoning | |
| Bouwjaar | 1976 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1976 | |
| Woon oppervlakte | 111 | |
| Inhoud woonhuis | 375 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Dak type | Zadeldak | |
| Dakraam | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| BouwjaarCV | 2022 | |
| Perceel oppervlakte | 143 | |
| Tuin achter | Ja | |
| Dak isolatie | Ja | |
| TypeCV ketel | Intergas Hre Huur | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Muur isolatie | Ja | |
| Oppervlakte woonkamer | 34 | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Hout | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| LeeftijdCV ketel | 4 | |
| Aantal slaapkamers | 4 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 600 Oppervlakte: 60 | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: