Ruime gelegen gezinswoning met 3 slaapkamers, ruime aangebouwde garage met dakterras en tuin, Beneluxlaan 63 te Heerlen.
Indeling
Parterre: Voortuin met voetpad naar de overdekte entree. Hal met trapopgang naar de eerste verdieping en berging met opstelling van de cv-installatie, wasaansluitingen en meterkast. De riante garage is ca. 34m2 groot en heeft een poort naar de achtertuin. Een ideale ruimte om een auto te stallen of te gebruiken als hobby- of werkruimte. De achtertuin is onderhoudsvriendelijk ingedeeld met een beklinkerd terras c.q. oprit en vlonder. De tuin is achterom bereikbaar middels een grote tuinpoort.
Eerste verdieping: Overloop met betegelde toiletruimte met toilet en fontein. Leef Leefkeuken met laminaatvloer en eenvoudige keuken in U-vorm met apparatuur. De woonkamer is voorzien van een houten vloer en biedt veel lichtinval door de grote raampartijen. Tevens biedt de woonkamer toegang naar het ruime dakterras.
Tweede verdieping: Overloop met toegang naar alle vertrekken. De badkamer is geheel betegeld en voorzien van een ligbad, douche, toilet en wastafel met meubel. Verder zijn er drie prima slaapkamers waarvan twee met inbouwkasten. De slaapkamers aan de achterzijde bieden toegang naar het balkon.
Bijzonderheden: - Ideale gezinswoning met drie slaapkamers, ruime begane grond met mogelijkheden (realiseren van vierde slaapkamer of hobbyruimte). - Nagenoeg geheel uitgevoerd met kunststof kozijnen met dubbele beglazing. - De woning dient gemoderniseerd te worden. - Ruime woning in de nabijheid van scholen, winkels en voorzieningen. - Aanvaarding in overleg.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1962 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1962 | |
| Woon oppervlakte | 105 | |
| Inhoud woonhuis | 450 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dakterras | Ja | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 164 | |
| Tuin achter | Ja | |
| TypeCV ketel | Agpo Ferroli Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Garage inpandig | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 600 Oppervlakte: 72 | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Matig Tot Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1962 | |
| Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1962 | |
| Woon oppervlakte | 105 | |
| Inhoud woonhuis | 450 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Balkon | Ja | |
| Garage | Ja | |
| Dak type | Plat Dak | |
| Plat dak | Ja | |
| Achterom | Ja | |
| Tuin voor | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Dakterras | Ja | |
| Energielabel | D | |
| In overleg | Ja | |
| Rolluiken | Ja | |
| Hellend dak | Bitumineuze Dakbedekking | |
| Perceel oppervlakte | 164 | |
| Tuin achter | Ja | |
| TypeCV ketel | Agpo Ferroli Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Dak opmerking | Dak materiaal: Bitumineuze Dakbedekking | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Garage inpandig | Ja | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1200 Breedte: 600 Oppervlakte: 72 | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Matig Tot Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: