Op een rustige locatie in een woonwijk gelegen starterswoning met 3 slaapkamers, stenen berging, voorraadkelder, tuin met achteringang gelegen te Brunssum/Treebeek Zuid, Engerstraat 22.
Souterrain: Voorraadkelder.
Parterre: Entree. Hal met vernieuwde meterkast. L-vormige ruime woonkamer. Half open keuken met functionele keukeninstallatie en toegang naar de tuin. Tussenportaal met aansluiting wasapparatuur, grotendeels betegelde toiletruimte met toilet en fontein en geheel betegelde badkamer met ligbad, douche en vaste wastafel. Via het tussenportaal toegang naar het souterrain.
1e Verdieping: Overloop met vaste wastafel en combi-c.v.installatie (Remeha/Avanta). 3 Slaapkamers.
Bijzonderheden: - Leuke starterswoning. - Geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing. - Energielabel C. - 3 Slaapkamers. - Stenen berging. - Tuin met achteringang. - Nabijheid van winkels, scholen en voorzieningen. - Voldoende parkeerplaatsen. - Projectnotaris.
DE WONING WORDT AANGEKOCHT ALS KLUSWONING VOOR EIGEN BEWONING.
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1917 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1917 | |
| Woon oppervlakte | 96 | |
| Inhoud woonhuis | 381 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 321 | |
| Tuin achter | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1134 Breedte: 592 Oppervlakte: 67 | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1917 | |
| Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
| Bouwjaar | 1917 | |
| Woon oppervlakte | 96 | |
| Inhoud woonhuis | 381 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
| Woonwijk | Ja | |
| Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
| Tuin | Ja | |
| GasCV | Ja | |
| Woontype | Woonhuis | |
| Energielabel | C | |
| In overleg | Ja | |
| Perceel oppervlakte | 321 | |
| Tuin achter | Ja | |
| TypeCV ketel | Remeha Eigendom | |
| CV ketel water | Ja | |
| Glas isolatie | Ja | |
| Tussenwoning | Ja | |
| Tuin kwaliteit | Normaal | |
| Aantal badkamers | 1 | |
| Aantal toiletten | 1 | |
| Bijgebouw schuur | Anders | |
| Eengezinswoning | Ja | |
| Aantal slaapkamers | 3 | |
| Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
| Aanvaarding opmerking | Aanvaarding in overleg | |
| Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1134 Breedte: 592 Oppervlakte: 67 | |
| Ligging achtertuin oost | Ja | |
| Onderhoud binnen redelijk | Ja | |
| Onderhoud buiten redelijk | Ja | |
| Onderhoud binnen opmerking | Redelijk | |
| Onderhoud buiten opmerking | Redelijk | |
Kan ik dit huis betalen?
Aangeboden door: